- 格安SIMで一番おトクなキャンペーンを知りたい!
- 他社から乗り換えでおトクなキャンペーンは?
- 新規契約で使えるキャンペーンは?
格安SIMのキャンペーンを使っておトクに契約したいけど「キャンペーンが多すぎてどれが良いか分からない」とよく聞きます。
格安SIMでいま一番おトクなキャンペーンは以下の5つです。
5つのキャンペーンのなかでも、迷ってしまう方は楽天モバイルかLINEMOがおすすめです。
本記事では、厳選した格安SIM3社のキャンペーン情報を紹介します。記事を読めば、あなたにぴったりの格安SIMが見つかります。
キャンペーン参加にはエントリー必須
格安SIMへ乗り換え、新規契約で一番おトクなキャンペーン
2025年2月現在で展開されている格安SIMで一番おトクキャンペーンを紹介します。
特におすすめのキャンペーンを実施している格安SIMは楽天モバイル、LINEMO、ahamoです。
格安SIM | キャンペーン名 | 特典 (最大還元) | 条件等 | 公式サイト |
楽天モバイル | 三木谷(従業員紹介)キャンペーン | 乗り換え:14,000pt 新規契約:7,000pt | ・専用URLログイン ・2回線目対象 ※紹介キャンペーンの上位互換 » 詳細記事 | |
iPhoneトク得乗り換え! | 乗り換え:32,000円相当 新規契約:28,000円相当 | ・楽天モバイル初申込 ・対象のiPhone購入 ・一括・24回払い対象 ・楽天リンク10秒通話 ・複数CP併用 | ||
LINEMO | LINEMOベストプラン対象!PayPayポイントプレゼント | 乗り換え:14,000pt 新規契約:7,000pt | ・LINEMOベストプラン契約 ・申込日翌月末までに開通 | |
LINEMOベストプランV対象!PayPayポイントプレゼント | 乗り換え:20,000pt 新規契約:10,000pt | ・LINEMOベストプランV契約 ・申込日翌月末までに開通 | ||
ahamo | ahamoへのお乗り換えでdポイントプレゼント | 乗り換え:20,000pt ※新規契約対象外 | ・専用URLから申し込み ・dアカウントが必要 |
すべてのキャンペーンで終了日未定で、予告なく終了の可能性があります。
検討中の方は、おトクなキャンペーンを早めに活用するのがおすすめです。
3社のなかでも迷ってしまう方は、990円からソフトバンク回線が使えて、最大20,000PayPayポイントもらえるLINEMOがおすすめです。
それぞれのキャンペーン内容について詳しく解説します。
楽天モバイル|三木谷(従業員紹介)キャンペーン
キャンペーン名 | 契約種別 | 特典 (最大還元) | 条件等 |
---|---|---|---|
三木谷(従業員紹介)キャンペーン | 乗り換え | 14,000pt | ・専用URLログイン ・2回線目対象 ※紹介キャンペーンの上位互換 » 詳細記事 |
新規契約 | 7,000pt |
最大14,000ポイントもらえる楽天モバイルの三木谷(従業員紹介)キャンペーンの特徴は以下のとおりです。
- 乗り換え(MNP)で14,000ポイント、新規で7,000ポイントもらえる
- 2回線目や再契約の方もキャンペーン対象
- 通常の楽天モバイル紹介キャンペーンよりおトク
- キャンペーン専用リンクから申し込む必要あり
- 1人で最大5回線まで申し込みできる
他社からの乗り換え(MNP)で14,000ポイント、新規契約で7,000ポイントもらえる超おトクな内容です。
» 三木谷キャンペーンで最大14,000ポイント
» 楽天モバイルの従業員紹介キャンペーン
三木谷(従業員紹介)キャンペーンを詳しく知る
三木谷(【楽天従業員から紹介された方限定】Rakuten最強プラン紹介)キャンペーン | |
---|---|
キャンペーンコード | 2162 |
キャンペーン期間 | 2023年12月5日~終了日未定 |
キャンペーン適用条件 | 期間内に【1】、【2】、【3】の条件をすべて満たした方 【1】キャンペーンURLからログイン 【2】「Rakuten最強プラン」または「楽天最強プラン(データタイプ)」へお申し込み 下記(1)~(3)いずれかの方法にてお申し込み (1)新規お申し込み (2)他社からの乗り換え(MNP)でお申し込み (3)楽天モバイル(ドコモ回線・au回線)の料金プランからプラン変更(移行)手続き後、お申し込み 【3】「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強プラン(データタイプ)」の利用開始 |
キャンペーン特典 | 他社からの乗り換え(MNP)でお申し込みの場合 14,000ポイント ポイント進呈1回目:4,000ポイント ポイント進呈2回目:5,000ポイント ポイント進呈3回目:5,000ポイント 新規お申し込み、もしくは楽天モバイル(ドコモ回線・au回線)の料金プランからプラン変更(移行)手続き後、お申し込みの場合 7,000ポイント ポイント進呈1回目:2,000ポイント ポイント進呈2回目:2,000ポイント ポイント進呈3回目:3,000ポイント |
ポイント進呈日 | – 紹介ログインした月の、4カ月後から6カ月後の3カ月間にわたり進呈 – ポイント有効期間はポイント進呈日を含めて6カ月 |
併用可能キャンペーン | – 楽天モバイル公式 楽天市場店 対象Android製品とRakuten最強プランセットご注文で6,000円OFFクーポン(キャンペーンコード:1833) – 楽天モバイル公式 楽天市場店 対象Apple製品とRakuten最強プランセットご注文で6,000円OFFクーポン(キャンペーンコード:1834) ※上記キャンペーンのいずれかを適用し、他社からの乗り換え(MNP)でお申し込みの場合は本キャンペーンの特典は8,000ポイントとなります – Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で20,000円割引キャンペーン(キャンペーンコード:2169) – Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を買い替え超トクプログラム利用のご購入でポイントバックキャンペーン(キャンペーンコード:2231) – 【15分(標準)通話かけ放題】料金1カ月無料特典(キャンペーンコード:1977) |
併用不可キャンペーン | – Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン(キャンペーンコード:1875) – 【楽天カード会員様対象】楽天モバイル初めてお申し込みで20,000ポイントプレゼント(キャンペーンコード:2433) – 【Android対象製品限定】特価キャンペーン(キャンペーンコード:2178) – 【楽天モバイル】Rakuten最強プラン紹介キャンペーン(キャンペーンコード:1784) – 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント(キャンペーンコード:2091) – 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約・プラン変更(移行)で2,000ポイントプレゼントキャンペーン(キャンペーンコード:2142) – iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン(キャンペーンコード:1819) – 「Rakuten最強プラン」+対象のAndroid製品ご購入でポイント還元キャンペーン(キャンペーンコード:2006) ※新規お申し込み、もしくは楽天モバイル(ドコモ回線・au回線)の料金プランからプラン変更(移行)手続き後、お申し込みの場合、上記2キャンペーン(キャンペーンコード:1819、2006)は本キャンペーンと併用可能となります – リワード広告キャンペーン (キャンペーンコード:1755) |
詳細を見る |
- キャンペーンURLからログイン
- 「Rakuten最強プラン」または「楽天最強プラン(データタイプ)」へ新規orMNPでお申し込み
- 「Rakuten最強プラン」または「楽天最強プラン(データタイプ)」の利用開始
オンライン手続きが苦手な方は、店舗でも三木谷(従業員紹介)キャンペーンを申し込みできます。
» 楽天モバイルの三木谷・従業員紹介キャンペーンは店舗で申込可能!
キャンペーン参加にはエントリー必須
楽天モバイル|iPhoneトク得乗り換えキャンペーン
キャンペーン名 | 契約種別 | 特典 (最大還元) | 条件等 |
---|---|---|---|
iPhoneトク得乗り換え! | 乗り換え | 32,000円相当 | ・楽天モバイル初申込 ・対象のiPhone購入 ・一括・24回払い対象 ・楽天リンク10秒通話 ・複数CP併用 ・期間:2024年12月1日〜1月7日8時59分時まで |
新規契約 | 28,000円相当 |
楽天モバイルの「iPhoneトク得乗り換えキャンペーン」は、複数のキャンペーンを組み合わせることにより、iPhone シリーズを購入する際に、最大36,000円相当おトクになります。
- iPhone SE(第3世代)
- iPhone 13シリーズ
- iPhone 14シリーズ
- iPhone 15シリーズ
- iPhone 16
契約方法 | モデル | 還元額 | 併用するキャンペーン |
乗り換え (MNP) | iPhone 13シリーズ iPhone 14シリーズ iPhone 15シリーズ iPhone 16(128GBのみ) | 32,000円相当還元 | 端末20,000円割引(対象製品購入[一括・24回払い]&プラン申し込み) 6,000pt(スマホそのまま乗り換え) 6,000pt(製品購入&プラン初申込) |
iPhone16(128GB以外) iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max | 12,000円相当還元 | 6,000pt(スマホそのまま乗り換え) 6,000pt(製品購入&プラン初申込) | |
iPhone SE | 22,000円相当還元 | 端末10,000円割引(対象製品購入(一括・24回払い)&プラン申し込み) 6,000pt(スマホそのまま乗り換え) 6,000pt(製品購入&プラン初申込) | |
新規契約 | iPhone 13シリーズ iPhone 14シリーズ iPhone 15シリーズ iPhone 16(128GBのみ) | 28,000円相当還元 | 端末20,000円割引(対象製品購入(一括・24回払い)&プラン申し込み) 6,000pt(製品購入&プラン初申込) |
iPhone16(128GB以外) iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max | 8,000円相当還元 | 6,000pt(製品購入&プラン初申込) | |
iPhone SE | 18,000円相当還元 | 端末10,000円割引(対象製品購入(一括・24回払い)&プラン申し込み) 6,000pt(製品購入&プラン初申込) |
楽天モバイルでiPhoneシリーズを新規契約、乗り換え(MNP)する際に、キャンペーンを併用して最大限おトクになる組み合わせは以下のとおりです。
- 最大20,000円割引:対象製品購入(一括・24回払い)&プラン申し込み
- 6,000ポイント:スマホそのまま乗り換えキャンペーン
- 6,000ポイント:製品購入&プラン初申込キャンペーン
- 最大20,000円割引:対象製品購入(一括・24回払い)&プラン申し込み
- 2,000ポイント:新規ご契約・プラン変更(移行)でポイントプレゼント
- 6,000ポイント:製品購入&プラン初申込キャンペーン
楽天ポイントは楽天市場や関連サービスで利用でき、日常の買い物や楽天モバイルの料金支払いにも使えて節約にもなりますよ。
キャンペーン参加にはエントリー必須
楽天モバイルのキャンペーンについて詳しくは「【2025年2月最新】最大32,000円相当還元!楽天モバイルキャンペーンまとめ」で解説しています。
LINEMO|ベストプラン対象!PayPayポイントプレゼント
LINEMOでは現在、LINEMOベストプランを対象に最大14,000円相当分のPayPayポイントがもらえるキャンペーンを実施中です。
キャンペーン名 | 契約種別 | 特典 (最大還元) | 条件等 |
---|---|---|---|
新規契約・乗り換え | 新規契約:7,000pt 乗り換え:14,000pt | ・LINEMOベストプラン契約 ・申込日翌月末までに開通 ・特典付与対象期間終了までにLINEMOベストプランからプラン変更しない ・7ヶ月後に特典付与 |
乗り換えだと8ヶ月目で最大6,080円プラスに使えます。後述する還元シミュレーションで解説します。
- 最大14,000円相当のPayPayポイントもらえる
- 初めての新規契約・乗り換えが対象
- 特典付与対象期間終了まで、LINEMOベストプランからプラン変更しないこと
- 開通月の7ヶ月目の上旬に特典付与
- キャンペーン終了日未定でいつ終了するか分からない
ベストプランキャンペーンのポイント還元シミュレーション(例) | |||
---|---|---|---|
利用月 | 月額費用 (データ利用量) | ポイント獲得 | 累計残高 |
1ヶ月目 | 990円 (3GB) | 0pt | -990円 |
2ヶ月目 | 990円 (3GB) | 0pt | -1,980円 |
3ヶ月目 | 990円 (3GB) | 0pt | –2,970円 |
4ヶ月目 | 990円 (3GB) | 0pt | -3,960円 |
5ヶ月目 | 990円 (3GB) | 0pt | -4,950円 |
6ヶ月目 | 990円 (3GB) | 0pt | -5,940円 |
7ヶ月目 | 990円 (3GB) | 0pt | -6,930円 |
8ヶ月目 | 990円 (3GB) | 14,000pt | 6,080円 |
計 | 7,920円 | 14,000pt | 6,080円 |
LINEMOベストプランキャンペーンのPayPayポイント還元のシミュレーションです。乗り換えだと8ヶ月目で最大6,080円プラスに使えます。
LINEMOベストプランキャンペーンを詳しくみる
LINEMOベストプラン 最大6カ月分基本料全額戻ってくるキャンペーン | |
---|---|
対象申込期間 | 2024年12月20日(金)~ 終了日未定 |
対象開通(利用開始)期間 | 申し込み日の属する月の翌月末 |
特典内容 | LINEMOベストプラン ・他社からの乗り換えで契約:PayPayポイント14,000円相当 ・新しい番号で契約:PayPayポイント7,000円相当 ※出金・譲渡不可。PayPay公式ストア/PayPayカード公式ストアでも利用可。 |
特典付与条件 | ①~②の条件をすべて満たした方が対象となります。 ①キャンペーン対象申込期間中に、LINEMOの「LINEMOベストプラン」に他社からの乗り換え、または新しい番号で申し込むこと ②申込日の属する月の翌月末までに開通すること ※ ソフトバンク・ワイモバイル・LINEモバイルからの乗り換えの場合は対象外です。 ※ お申し込み時に「現在ご利用中の携帯電話会社」の入力を誤って選択した場合、特典付与の対象外となる場合があります。 |
特典付与時期 | 開通日の属する月の7カ月後の上旬に付与予定です。 ※特典のメール配信は契約者ごとに配信日が異なる場合があります。 ※開通日は、回線が開通、APN設定などが完了し、初めて通信が行われた日を指します。詳しくは提供条件書をご確認ください。 |
特典付与方法 | ・PayPayギフトカードは、My Menuに登録されているメールアドレスにお送りいたします。 ※特典付与対象判定月以降にメールアドレスを変更した場合、変更時期によっては、変更前のメールアドレスに特典が送付される場合があります。 ・PayPayギフトカード受け取り後、受取日を含めて30日以内にPayPayにチャージしてください。期限超過後はPayPayにチャージいただくことができなくなります。その場合、本特典の再発行は行いません。 ※LINEMOの回線を利用可能な状態にする前にキャンセルされた場合、本特典は付与されません。 |
他のサービス・キャンペーンとの併用可否 | 「通話オプション割引キャンペーン2」との併用が可能です。 ※ 当キャンペーン以外のPayPayポイントが特典の対象となるキャンペーンとの併用はできません。両方の適用条件を満たす場合、当キャンペーンの対象外となります。 ※上記以外にも、他のサービス、キャンペーン、プログラムまたは割引等と併用することができない場合があります。 |
特典受け取りの注意事項 | ・本特典の受け取りには、お客さまがご使用される携帯電話端末がPayPayアプリをご利用いただける環境に対応していること、かつPayPayアプリのダウンロードおよびPayPayアカウントの会員登録が必要です。 ※PayPayアプリをご利用いただける環境・PayPayポイント等について詳しくは、PayPay公式ウェブサイトにて事前にご確認ください。 ・回線契約のご利用停止等によりメールアドレスが使用できなくなっていると、ギフトコード番号のご案内ができず特典の受け取りができなくなるおそれがありますので、ご注意ください。 |
提供条件書 | 詳細を見る |
LINEMO|ベストプランV対象!PayPayポイントプレゼントキャンペーン
LINEMOでは現在、LINEMOベストプランVを対象に他社から乗り換えで20,000円相当分のPayPayポイントがもらえるキャンペーンを実施中です。
キャンペーン名 | 契約種別 | 特典 (最大還元) | 条件等 |
---|---|---|---|
LINEMOベストプランV対象!PayPayポイントプレゼント | 新規契約・乗り換え | 新規契約:10,000pt 乗り換え:20,000pt | ・LINEMOベストプランV契約 ・申込日翌月末までに開通 ・開通月の6ヶ月後までに、LINEMOベストプランVからプラン変更しない ・開通月の8ヶ月後に特典付与 |
- 新規契約で10,000円、乗り換えで20,000円(6ヶ月)相当のPayPayポイントもらえる
- 初めての新規契約・乗り換えが対象
- 特典付与対象期間終了まで、LINEMOベストプランからプラン変更しないこと
- 開通月の8ヶ月後の上旬に特典付与
- キャンペーン終了日未定でいつ終了するか分からない
ベストプランVキャンペーンのポイント還元シミュレーション(例) | |||
---|---|---|---|
利用月 | 月額費用 (データ利用量) | ポイント獲得 | 累計残高 |
1ヶ月目 | 2,970円 (30GB) | 0pt | -2,970円 |
2ヶ月目 | 2,970円 (30GB) | 0pt | -5,940円 |
3ヶ月目 | 2,970円 (30GB) | 0pt | –8,910円 |
4ヶ月目 | 2,970円 (30GB) | 0pt | -11,880円 |
5ヶ月目 | 2,970円 (30GB) | 0pt | -14,850円 |
6ヶ月目 | 2,970円 (30GB) | 0pt | -17,820円 |
7ヶ月目 | 2,970円 (30GB) | 0pt | -20,790円 |
8ヶ月目 | 990円 (3GB) | 20,000pt | -1,780円 |
計 | 21,780円 | 20,000pt | –1,780円 |
LINEMOベストプランキャンペーンVのPayPayポイント還元のシミュレーションです。
8ヶ月目はプラン変更可能なので、プラン変更して990円想定で計算しています。1,780円で8ヶ月間使えることがわかります。
LINEMOベストプランVキャンペーンを詳しくみる
LINEMOベストプランV対象!PayPayポイントプレゼントキャンペーン | |
---|---|
対象申込期間 | 2024年11月15日(金)~ 終了日未定 |
対象開通(利用開始)期間 | 申し込み日の属する月の翌月末 |
特典内容 | LINEMOベストプランV ・他社からの乗り換えで契約:PayPayポイント20,000円相当 ・新しい番号で契約:PayPayポイント10,000円相当 ※出金・譲渡不可。PayPay公式ストア/PayPayカード公式ストアでも利用可。 |
特典付与条件 | ①~③の条件をすべて満たした方が対象です。 ①キャンペーン対象申込期間中に、LINEMOの「LINEMOベストプランV」に他社からの乗り換え、または新しい電話番号で申し込むこと ②申込日の属する月の翌月末までに開通すること ③開通日が属する月の6カ月後(特典付与対象判定月)までに、LINEMOベストプランVからプランを変更していないこと ※ ソフトバンク・ワイモバイル・LINEモバイルからの乗り換えの場合は対象外です。 ※ お申し込み時に「現在ご利用中の携帯電話会社」の入力を誤って選択した場合、特典付与の対象外となる場合があります。 ※ 特典付与対象判定月までに、一度でもプラン変更している場合は、特典付与の対象外となります。 |
特典付与時期 | 開通日の属する月の7カ月後の上旬に付与予定です。 ※特典のメール配信は契約者ごとに配信日が異なる場合があります。 ※開通日は、回線が開通、APN設定などが完了し、初めて通信が行われた日を指します。詳しくは提供条件書をご確認ください。 |
特典付与方法 | ・PayPayギフトカードは、My Menuに登録されているメールアドレスにお送りいたします。 ※特典付与対象判定月以降にメールアドレスを変更した場合、変更時期によっては、変更前のメールアドレスに特典が送付される場合があります。 ・PayPayギフトカード受け取り後、受取日を含めて30日以内にPayPayにチャージしてください。期限超過後はPayPayにチャージいただくことができなくなります。その場合、本特典の再発行は行いません。 ※LINEMOの回線を利用可能な状態にする前にキャンセルされた場合、本特典は付与されません。 |
他のサービス・キャンペーンとの併用可否 | 「通話オプション割引キャンペーン2」「LINEMOベストプランV 30GBがおトクキャンペーン」との併用が可能です。 ※当キャンペーン以外のPayPayポイントが特典の対象となるキャンペーンとの併用はできません。両方の適用条件を満たす場合、当キャンペーンの対象外となります。 ※上記以外にも、他のサービス、キャンペーン、プログラムまたは割引等と併用することができない場合があります。 |
特典受け取りの注意事項 | 本特典の受け取りには、お客さまがご使用される携帯電話端末がPayPayアプリをご利用いただける環境に対応していること、かつPayPayアプリのダウンロードおよびPayPayアカウントの会員登録が必要です。 ※PayPayアプリをご利用いただける環境・PayPayポイント等について詳しくは、PayPay公式ウェブサイトにて事前にご確認ください。 回線契約のご利用停止等によりメールアドレスが使用できなくなっていると、ギフトコード番号のご案内ができず特典の受け取りができなくなるおそれがありますので、ご注意ください。 |
提供条件書 | 詳細を見る |
LINEMOのキャンペーンについて詳しくは「【2025年2月最新】最大20,000ポイント!LINEMOのキャンペーンまとめ」で解説しています。
ahamo|お乗り換えでdポイントプレゼント
ahamoでは、他社から乗り換えで20,000円相当分のdポイントがもらえるキャンペーンを実施中です。
格安SIM | キャンペーン名 | 特典 (最大還元) | 条件等 |
ahamo | ahamoへのお乗り換えでdポイントプレゼント | 乗り換え:20,000pt ※新規契約対象外 | ・専用URLから申し込み ・dアカウントが必要 |
- 乗り換えで20,000円相当のdポイントもらえる
- 初めての乗り換えが対象
- 開通(利用開始の手続き)を行った翌月下旬に付与
- キャンペーン終了日未定でいつ終了するか分からない
ahamoお乗り換えでdポイントプレゼントを詳しくみる
ahamoお乗り換えでdポイントプレゼント | |
---|---|
キャンペーンエントリー期間 | 2022年5月13日(金)~ 終了日未定 |
ahamo開通期間 | エントリー翌月末まで |
キャンペーン対象となるお手続き | 【キャンペーン対象となるお手続き】 下記お手続きが対象です。 ・キャンペーンサイトからエントリーの上、エントリー翌月末までに、「ahamoサイト」で、携帯電話番号ポータビリティ(MNP)を利用し、端末購入を伴うことなく(SIMのみ契約)、「ahamo」を契約し、開通手続き(利用開始の手続き)を完了したお手続き ※ご応募に際しては、本規約に記載の「注意事項」も必ずご確認ください。 ※一回線につき一回までが進呈対象となります。 |
キャンペーンの内容/特典 | 進呈条件を満たした方に下記特典を進呈します。 dポイント(期間・用途限定)20,000円分を後日進呈 ※対象者へのポイント進呈は、進呈条件を満たした月の翌月下旬頃を予定しております。ポイントの進呈有無はdポイントクラブサイト等にて応募者ご自身でご確認ください。 ※還元されるポイント数および、還元ポイント数が変更となる日程は、今後改定される場合がございます。最新の情報を本ページ上でご確認のうえ、エントリーいただくようお願いいたします。 ※端末の購入を伴うことなく(SIMのみ契約)、「ahamo」を契約いただくこと。 ※dポイント(期間・用途限定)とは、当社のスマートフォンの購入、dマーケット、ローソン等の街のお店での利用等、幅広い用途にご利用いただけますが、通常のdポイントと異なり、利用用途が限定され、進呈時にそれぞれ固有の有効期間が設定されています。 ※開通を行った翌月末に回線に基づいているdアカウントへポイントを付与します。 |
進呈条件 | 以下の条件を全て満たすこと ①キャンペーン期間中に、キャンペーンサイトからエントリーを行うこと。 ※エントリーにはdアカウントが必要です。 ②エントリー翌月末までに、「ahamoサイト」で、ドコモ以外のキャリアから携帯電話番号ポータビリティ(MNP)を利用して、端末購入を伴うことなく(SIMのみ契約 ※eSIMも含む)、「ahamo」を契約すること。 ③エントリー翌月末までに、ahamoの利用開始の手続き(開通)を完了すること。 ④エントリーしたdアカウントとahamo回線に紐付いているdアカウントが同一であること。 |
特典進呈時期 | 開通(利用開始の手続き)を行った翌月下旬 ※ポイント進呈時点においてdポイントクラブ会員である方を対象とします。 ※エントリーに際しては、本規約に記載の「注意事項」も必ず確認ください。 ※一回線につき一回まで付与対象となります。 ※「dポイント(期間・用途限定)」の詳細については、当社のホームページ又はdポイントクラブサイト(https://dpoint.docomo.ne.jp/index.html)にてお確かめください。 |
ご注意事項 | 1.以下の場合、本キャンペーンへの参加および特典の進呈は無効となります。 (ア)特典進呈前に上記進呈条件を満たさなくなった場合 (イ)不正に特典の進呈を受ける目的をもって複数のエントリーを行った場合その他不正行為が行われたと当社が判断した場合 (ウ)本キャンペーン参加条件に違反する行為があった場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合 2.特典の進呈は、1回線につき1回限りとなります。また、1アカウントにつき1回のみまでが進呈対象になります。 3.進呈した特典の交換および第三者への譲渡はできません。 4.本キャンペーン以外のキャンペーン・割引と重複できない場合があります。 ・本キャンペーンと当社が同時期に実施する他のキャンペーンとの重複応募ができない場合があります。本キャンペーンと重複して他キャンペーンにエントリーされた場合、月末時点で条件を全て満たした最新エントリーのものを有効とします。また、エントリー受付状況に関するお問合せにはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。 5.本キャンペーン参加条件は、当社の判断により変更する場合がございます。この場合、当社は、本キャンペーンサイトなどに掲載することにより、その変更内容を周知するものとします。この場合、周知日(本キャンペーンサイトなどに掲載することにより、その変更内容の周知を行った日をいいます)以降は、当該変更後の本キャンペーン参加条件が、全ての応募者との間に適用されるものとします。 6.当社は、本キャンペーンの適切な運営を妨げる事由またはこれに類する事由が生じた場合、その他本キャンペーンを継続し難い事由が生じた場合、いつでも本キャンペーンを中止し、または延期することができるものとします。 7.当社または第三者の機器または設備の不具合やシステムメンテナンス等により本キャンペーンへの参加ができなかった場合であっても、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。 8.応募者が本キャンペーンに応募するための費用(インターネット通信料等)は全て応募者のご負担になります。 9.施策期間終了後に、同様のキャンペーンを実施する可能性がございます。 10.本キャンペーンにエントリーいただくと、ドコモからのおトクな情報やお役立ち情報をお知らせするMyインフォメールに、自動的に登録をさせていただきます。 ※後日、配信停止設定を行う場合は受信したメールから変更が可能です。 ※Myインフォメールに関する注釈事項 ※一部のお客様はMyインフォメールに登録されないことがございますが、本キャンペーンのエントリーには影響ございません。 キャンペーンコード:AH00004 ※本キャンペーンのお問い合わせ時にお伝えください。 |
格安SIMを選ぶポイント7選
格安SIMを選ぶ際に確認するべきポイントは7つです。
- データ容量|低容量から使い放題プラン
- 月額料金|同じギガ数で比較
- 通信速度|混雑する時間帯も快適に使える
- オプション|ライフスタイルに合わせて選ぶ
- 通信回線|利用できるエリアや電波を確認
- 支払い方法|クレジットから現金払いまで様々
- キャンペーン|活用しておトクに契約する
キャンペーン参加にはエントリー必須
データ容量|低容量から使い放題プラン
格安SIMを安さだけでプランを選ぶと、月の途中で速度制限がかかって、データの追加購入が必要なこともあります。
普段のデータ使用量を確認して、適切なプランを選ぶことが大切です。
格安SIMの料金プランは大きく4つに分けられます。
- 低容量プラン:テキストメッセージや通話が中心の方に最適
- 中容量プラン:SNSやウェブ閲覧を快適に利用したい方におすすめ
- 大容量プラン:動画視聴やオンラインゲームを楽しむ方に最適
- 使い放題プラン:データ使用量を気にせず使いたい方におすすめ
格安SIMのプランを選ぶ際は、月ごとのデータ使用量や未使用分の繰り越しができるかどうかを確認しましょう。
格安SIM会社 | データ通信量 | 速度制限時の最大速度 | 月額料金 |
楽天モバイル | 3GB〜無制限 | 制限なし | 1,078円〜3,278円 |
mineo | 1GB〜20GB | 1.5Mbps | 1,298円〜2,178円 |
LINEMO | 3GB〜30GB | 1Mbps | 990円〜2,970円 |
ahamo | 30GB/110GB | 1Mbps | 2,970円/4,950円 |
ワイモバイル | 4GB〜30GB | 1Mbps | 2,365円〜5,115円 |
irumo | 0.5GB〜9GB | 300kbps | 550円〜3,377円 |
契約したデータ使用量を超えて使うと通信制限がかかりますが、あわせて通信速度もチェックしましょう。
楽天モバイルの無制限プランなら通信制限がなく、データ容量を気にせず使えます。
キャンペーン参加にはエントリー必須
月額料金|同じギガ数で比較
格安SIMを選ぶ際は、月額料金をしっかり比較することが重要です。
テレビやネットで有名だからといって、必ずしも安いわけではありません。
格安SIM会社 | 月額料金 (データ通信量) | 通信回線 | 支払い方法 |
irumo | 550円〜3,377円 (0.5GB〜9GB) | ドコモ回線 | クレジットカード 口座振替 |
LINEMO | 990円〜2,970円 (3GB〜30GB) | ソフトバンク回線 | クレジットカード 口座振替 |
楽天モバイル | 1,078円〜3,278円 (3GB〜無制限) | 楽天モバイル回線 | クレジットカード デビットカード 口座振替 楽天ポイント利用 |
mineo | 1,298円〜2,178円 (1GB〜20GB) | ドコモ au ソフトバンク回線 | クレジットカード |
ahamo | 2,970円/4,950円 (30GB/110GB) | ドコモ回線 | クレジットカード 口座振替 |
ワイモバイル | 2,365円〜5,115円 (4GB〜30GB) | ソフトバンク回線 | クレジットカード 口座振替 |
例えば、UQモバイルやワイモバイルは、インターネットとのセット契約で割引されますが、通常の契約だと料金が割高です。
契約後に後悔しないためにも、プランの月額料金をきちんと比較し、納得できる格安SIMを選びましょう。
通信速度|混雑する時間帯も快適に使える
格安SIMは、大手キャリアの回線を借りて運用しています。
スマホ利用者が増える時間帯は通信速度が遅くなることがあります。
- 朝の通勤、夕方の帰宅ラッシュ
- 昼休み
- 夜のリラックスタイム
- 満員電車や花火大会などの人混み
通信速度を重視するなら、大手キャリアが提供するサブブランドがおすすめです。
大手キャリアが運営するサブブランドは混雑する時間帯でも比較的快適に通信できます。
格安SIM会社 | データ通信量 | 速度制限時の最大速度 | 月額料金 |
楽天モバイル | 3GB〜無制限 | 制限なし | 1,078円〜3,278円 |
mineo | 1GB〜20GB | 1.5Mbps | 1,298円〜2,178円 |
LINEMO | 3GB〜30GB | 1Mbps | 990円〜2,970円 |
ahamo | 30GB/110GB | 1Mbps | 2,970円/4,950円 |
ワイモバイル | 4GB〜30GB | 1Mbps | 2,365円〜5,115円 |
irumo | 0.5GB〜9GB | 300kbps | 550円〜3,377円 |
データ通信無制限をお探しの方は、月3,278円とコスパの良い楽天モバイルも選択肢になります。
» 【2025年2月最新】格安SIM23社の速度を徹底比較
キャンペーン参加にはエントリー必須
オプション|ライフスタイルに合わせて選ぶ
格安SIMを選ぶ際は、自分に必要なオプションが揃っているかを確認しましょう。
- 通話オプション
- データ容量追加
- セキュリティサービス
- 端末保証
- 家族割引
- 学割
格安SIMは、ライフスタイルに合わせてオプションを自由に選べる点が魅力です。
現在は、ユーザーのニーズに応じた豊富なオプションがありますが、不要なオプションを付けすぎると月額料金が高くなりますので、必要なものだけを厳選することが大切です。
通話をよく利用する方は、かけ放題オプションが含まれているプランがおすすめです。
かけ放題オプションが含まれる格安SIM | ||||
---|---|---|---|---|
格安SIM会社 | プラン名 | かけ放題 | データ通信量 | 月額料金(税込) |
楽天モバイル | Rakuten最強プラン | 無制限かけ放題 | 3GB〜無制限 | 1,078円〜3,278円 |
ahamo | ahamo基本プラン | 5分以内かけ放題 | 30GB | 2,970円 |
LINEMO | LINEMOベストプランV | 5分以内かけ放題 | 30GB | 2,970円 |
UQモバイル | コミコミプラン | 10分以内かけ放題 | 20GB | 3,278円 |
HISモバイル | 自由自在プラン | 5分以内かけ放題 | 20GB | 2,190円 |
おトクに契約したい方は、家族割や学割、セット割などの割引情報も見逃さないようにしましょう。
» 楽天モバイルの家族割(最強家族プログラム)とは
